Search K
Appearance
Appearance
| 特性 | SLC | MLC | TLC | QLC |
|---|---|---|---|---|
| 单位存储器结构 | 一个晶体管 一个电容 | 一个晶体管 一个或两个电容 | 一个晶体管 三个电容 | 一个晶体管 四个电容 |
| 存储密度 | 低 | 较高 | 更高 | 最高 |
| 成本 | 高 | 中低 | 低 | 最低 |
| 单个 cell 存储数据量 | 1bit | 2bit | 3bit | 4bit |
| 理论擦写次数/耐久性 | 高 | 较高 | 较低 | 低 |
| 适用领域 | 高性能和高可靠性的企业级存储系统 | 消费类电子产品,如 SSD 和闪存卡 |
| 品牌型号 | 顺序读速 | 顺序写入 | 闪存类型 | 缓存 | TBW | 日常价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱国者 P3500 | 3500 | 3100 | 长江存储圆晶 TLC 颗粒 | 无缓存 | 512 | 298 | 242 |
| 金百达 KP230 | 3000 | 2700 | 镁光 TLC 颗粒 | 无缓存 | N/A | 329 | 249 |
| 梵想 S500 | 2100 | 1800 | TLC 颗粒 | 无缓存 | 512 | 319 | 249 |
| 梵想 S500PRO | 3500 | 3150 | 长江存储晶圆 TLC 颗粒 | 无缓存 | 640 | 319 | 249 |
| 铭瑄电竞之心 | 3500 | 2100 | 长江存储圆晶 TLC 颗粒 | 无缓存 | 500 | 389 | 259 |
| 金百达 KP230 PRO | 3500 | 2900 | 镁光 TLC 颗粒 | 无缓存 | N/A | 329 | 260 |
| 宏碁 GM3500 | 3400 | 3000 | 长江存储 TLC 颗粒 | 1GB | 600 | 329 | 279 |
| 铠侠 RC20 | 2100 | 1700 | 东芝 TLC 颗粒 | 1GB | 400 | 369 | 279 |
| 雷克沙 NM620 | 3500 | 3000 | 镁光 TLC 颗粒 | 无缓存 | 500 | 349 | 279 |
| 宏碁 N3500 | 3500 | 3000 | 3D TLC 颗粒 | 无缓存 | 240 | 299 | 289 |
| 致钛 TiPlus5000 | 3500 | 3100 | 长江存储 TLC 颗粒 | 无缓存 | 600 | 419 | 329 |
| 西部数据 SN570 | 3500 | 3000 | 闪迪 TLC 颗粒 | 无缓存 | 600 | 499 | 329 |
| 雷克沙 NM610PRO | 3300 | 2600 | 3D TLC NAND 颗粒 | 无缓存 | 240 | 369 | 339 |
| 爱国者 P3000Pro | 3500 | 3000 | 镁光 TLC 颗粒 | 1GB | 600 | 399 | 369 |
| 致钛 PC005 | 3500 | 2900 | 长江存储 TLC 颗粒 | 1GB | 640 | 439 | 399 |
| 品牌型号 | 顺序读速 | 顺序写入 | 闪存类型 | 缓存 | TBW | 日常价 | 最低价 | 商品链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱国者 P5000Z | 5000 | 4500 | 长江存储晶圆 TLC 颗粒 | 无缓存 | 3600 | 589 | 458 | https://item.jd.com/100042016286.html |
| 金士顿 NV2 | 3500 | 2800 | N/A | 无缓存 | 640 | 819 | 459 | https://item.jd.com/100036659929.html |
| 金百达 KP260 | 5000 | 4500 | 长江存储晶圆 TLC 颗粒 | 无缓存 | 1200 | 595 | 468 | https://item.jd.com/100016176311.html |
| 梵想 S690 | 4800 | 4500 | 长江存储晶圆 TLC 颗粒 | 无缓存 | 1400 | 569 | 469 | https://item.jd.com/100052237869.html |
| 爱国者 P7000Z | 7450 | 6750 | 长江存储晶圆 TLC 颗粒 | 无缓存 | 3600 | 599 | 479 | https://item.jd.com/100042016272.html |
| 宏碁 GM7 | 7200 | 6300 | 镁光 TLC 颗粒 | 无缓存 | 1200 | 649 | 479 | https://item.jd.com/100049758011.html |
| 梵想 S690MQ | 5000 | 4200 | QLC 颗粒 | 无缓存 | 640 | 559 | 488 | https://item.jd.com/100058771819.html |
| 阿斯加特 AN4+ | 7450 | 6500 | 长江存储晶圆 TLC 颗粒 | 无缓存 | 1200 | 649 | 498 | https://item.jd.com/100053961365.html |
| 梵想 S790 | 7450 | 6750 | 长江存储晶圆 TLC 颗粒 | 无缓存 | 4000 | 649 | 499 | https://item.jd.com/100052237871.html |
| 光威 弈系列 | 7450 | 6500 | 长江存储 TLC 颗粒 | 无缓存 | 1200 | 699 | 499 | https://item.jd.com/100053961367.html |
| 惠普 FX900 PLUS | 7100 | 6300 | TLC 颗粒 | 无缓存 | 1200 | 629 | 499 | https://item.jd.com/100043501532.html |
| 爱国者 P7000Y | 7200 | 6300 | 长江存储晶圆 TLC 颗粒 | 无缓存 | 1200 | 699 | 518 | https://item.jd.com/100059483520.html |
| 梵想 S790C | 7300 | 6400 | 长江存储晶圆 TLC 颗粒 | 无缓存 | 1280 | 619 | 519 | https://item.jd.com/100062409370.html |
| 光威 Professional 系列 | 5000 | 4500 | TLC 颗粒 | 无缓存 | 1200 | 749 | 528 | https://item.jd.com/100041006341.html |
| 惠普 FX700 | 7200 | 6200 | N/A | 无缓存 | N/A | 569 | 529 | https://item.jd.com/100070840723.html |
| 京东京造鲲鹏 | 7450 | 6500 | 长江存储 TLC 颗粒 | 无缓存 | 1400 | 649 | 529 | https://item.jd.com/100057236513.html |
| 金百达 KP260 PLUS | 7000 | 6500 | 长江存储晶圆 TLC 颗粒 | 无缓存 | 1200 | 649 | 539 | https://item.jd.com/100045036600.html |
| 阿斯加特 AN4 Lite | 5000 | 4500 | TLC 颗粒 | 无缓存 | 1200 | 769 | 544 | https://item.jd.com/100041006321.html |
| 长城 P400 | 4800 | 4400 | QLC 颗粒 | 无缓存 | 1200 | 619 | 545 | https://item.jd.com/100060299204.html |
| 雷克沙 ARES 战神系列 | 7400 | 6500 | 3D TLC NAND 颗粒 | 无缓存 | 1500 | 699 | 548 | https://item.jd.com/100048014236.html |
| 英睿达 P3Plus | 5000 | 4200 | 镁光 QLC 颗粒 | 无缓存 | 440 | 799 | 549 | https://item.jd.com/100035447983.html |
| 雷克沙 NQ790 | 7000 | 6000 | N/A | 无缓存 | 1200 | 649 | 559 | https://item.jd.com/100067092046.html |
| 爱国者 P7000D | 7400 | 6800 | 长江存储晶圆 TLC 颗粒 | 2GB | 2000 | 698 | 567 | https://item.jd.com/100052864084.html |
| 阿斯加特 AN4 | 7000 | 6800 | 长江存储晶圆 TLC 颗粒 | 2GB | 1400 | 799 | 579 | https://item.jd.com/100023271763.html |
| 梵想 S770 | 7400 | 6800 | 长江存储晶圆 TLC 颗粒 | 2GB | 1400 | 689 | 579 | https://item.jd.com/100044966239.html |
| 宏碁 GM7000 | 7400 | 6700 | 镁光 TLC 颗粒 | 2GB | 1300 | 699 | 579 | https://item.jd.com/100015187245.html |
| 惠普 FX900 PRO | 7400 | 6700 | TLC 颗粒 | 2GB | 1200 | 679 | 579 | https://item.jd.com/100032035218.html |
| 海力士 SOLIDIGM P41 PLUS | 4125 | 3325 | 海力士 QLC 颗粒 | 无缓存 | 800 | 659 | 589 | https://item.jd.com/100042823005.html |
| 光威 Ultimate 系列 | 7200 | 6800 | 长江存储 TLC 颗粒 | 2GB | 1200 | 799 | 598 | https://item.jd.com/100032374659.html |
| 爱国者 P7000E | 7100 | 6350 | QLC 颗粒 | 无缓存 | 1500 | 629 | 629 | https://item.jd.com/100057057660.html |
| 雷克沙 NQ710 | 5000 | 4000 | N/A | 无缓存 | 680 | 629 | 629 | https://item.jd.com/100071857274.html |
| 长城 P400S | 7000 | 6400 | TLC 颗粒 | 无缓存 | 1500 | 655 | 646 | https://item.jd.com/100067092050.html |
| 金士顿 KC3000 | 7000 | 7000 | 3D TLC NAND 颗粒 | 2GB | 1600 | 899 | 659 | https://item.jd.com/100015879487.html |
| 梵想 S770M | 7450 | 6600 | TLC 颗粒 | 2GB | 2000 | 759 | 669 | https://item.jd.com/100059755425.html |
| 爱国者 P5000 | 5000 | 4400 | TLC 颗粒 | 2GB | 2000 | 838 | 698 | https://item.jd.com/100013012161.html |
| 致态 Ti600 | 7000 | 6000 | 长江存储 QLC 颗粒 | 无缓存 | 800 | 739 | 699 | https://item.jd.com/100067394436.html |
| 西部数据 SN770 | 5150 | 4850 | 闪迪 TLC 颗粒 | 无缓存 | 1200 | 929 | 749 | https://item.jd.com/100034408920.html |
| 英睿达 P5 Plus | 6600 | 5000 | 镁光 TLC 颗粒 | 2GB | 1200 | 899 | 769 | https://item.jd.com/100024883324.html |
| 西部数据 SN580 | 4150 | 4150 | 闪迪 TLC 颗粒 | 无缓存 | 900 | 859 | 779 | https://item.jd.com/100063902717.html |
| 致态 TiPlus7100 | 7000 | 6000 | 长江存储 TLC 颗粒 | 无缓存 | 1200 | 929 | 779 | https://item.jd.com/100049404395.html |
| 爱国者 P7000 | 7300 | 6900 | TLC 颗粒 | 2GB | 1400 | 898 | 799 | https://item.jd.com/100013012169.html |
| 铠侠 SE10 | 7300 | 6400 | 长江存储晶圆 TLC 颗粒 | 2GB | 800 | 859 | 799 | https://item.jd.com/100015438989.html |
| 金士顿 FURY | 7300 | 7000 | 3D TLC NAND 颗粒 | 2GB | 2000 | 979 | 859 | https://item.jd.com/100029201676.html |
| 海力士 SOLIDIGM P44 Pro | 7000 | 6500 | 海力士 TLC 颗粒 | 2GB | 1200 | 1059 | 879 | https://item.jd.com/100044462507.html |
| 三星 980 PRO | 7000 | 5100 | 三星 TLC 颗粒 | 2GB | 1200 | 1029 | 879 | https://item.jd.com/100018171904.html |
| 雷克沙 NM800PRO | 7500 | 6500 | TLC 颗粒 | 2GB | 2000 | 899 | 889 | https://item.jd.com/100032374655.html |
| 西部数据 SN850X | 7300 | 6600 | 闪迪 TLC 颗粒 | 2GB | 1200 | 1299 | 889 | https://item.jd.com/100033242053.html |
| 英睿达 P5Plus(散热器版) | 6600 | 5000 | 镁光 TLC 颗粒 | 2GB | 1200 | 1029 | 899 | https://item.jd.com/100060161404.html |
| 致态 TiPro7000 | 7400 | 6700 | 长江存储 TLC 颗粒 | 2GB | 1200 | 959 | 899 | https://item.jd.com/100027952225.html |
| 金士顿 FURY(散热片版) | 7300 | 7000 | 3D TLC NAND 颗粒 | 2GB | 2000 | 1099 | 979 | https://item.jd.com/100048210571.html |
| 三星 980 PRO(散热片版) | 7000 | 5100 | 三星 TLC 颗粒 | 2GB | 1200 | 1129 | 979 | https://item.jd.com/100016611717.html |
| 三星 990 PRO | 7450 | 6900 | 三星 TLC 颗粒 | 2GB | 1200 | 1149 | 999 | https://item.jd.com/100045627665.html |
| 西部数据 SN850XRGB | 7300 | 6600 | 闪迪 TLC 颗粒 | 2GB | 1200 | 1399 | 1049 | https://item.jd.com/100032374665.html |
| 西部数据 SN850 | 7000 | 5100 | 闪迪 TLC 颗粒 | 2GB | 1200 | 1399 | 1159 | https://item.jd.com/100033271849.html |
| 三星 990 PRO(散热片版) | 7450 | 6900 | 三星 TLC 颗粒 | 2GB | 1200 | 1249 | 1229 | https://item.jd.com/100045627669.html |
| 西部数据 SN850P | 7300 | 6600 | 闪迪 TLC 颗粒 | 2GB | 1200 | 1399 | 1349 | https://item.jd.com/100057450198.html |
在线查看:【金山文档】硬盘选择