Search K
Appearance
Appearance
来源:B 站@装机总动员 2023/10/08
以 4090 为 100%
| 显卡型号 | 百分比 |
|---|---|
| RTX 4090 (24G) | 100% |
| RX 7900XTX (24G) | 80.1% |
| RTX 4080 (16G) | 77.8% |
| RX 7900XT (20G) | 70.9% |
| RTX 3090Ti (24G) | 69.2% |
| RTX 4070Ti (12G) | 65.3% |
| RTX 3090 (24G) | 63.4% |
| RX 6950XT (16G) | 62.6% |
| RX 7900GRE (16G) | 62.0% |
| RTX 3080Ti (12G) | 61.9% |
| RX 6900XT (16G) | 59.4% |
| RTX 3080 (12G) | 57.7% |
| RX 7800XT (16G) | 57.6% |
| RTX 4070 (12G) | 56.0% |
| RTX 3080 (10G) | 55.6% |
| RX 6800XT (16G) | 54.7% |
| RX 7700XT (12G) | 48.7% |
| RX 6800 (16G) | 47.7% |
| RTX 3070Ti (8G) | 46.1% |
| RTX 3070 (8G) | 43.2% |
| RTX 4060TI (8G) | 41.9% |
| RX 6750XT (12G) | 40.5% |
| RX 6750GRE (12G) | 39.4% |
| RTX 3060Ti G6X (8G) | 38.6% |
| RX 6700XT (12G) | 37.6% |
| RTX 3060Ti (8G) | 36.8% |
| RX 6700 (10G) | 35.2% |
| RTX 4060 (8G) | 34.8% |
| RX 7600 (8G) | 34.1% |
| RX 6650XT (8G) | 33.4% |
| RX 6600XT (8G) | 32.8% |
| RTX 3060 (12G) | 29.5% |
| RTX 3060 (8G) | 27.4% |
| RX 6600 (8G) | 26.7% |
| RTX 3050 (8G) | 21.2% |
| RX 6500XT (4G) | 16.7% |
| 综合排名 | 显卡 | 热管 | 均热板 | 供电 | 最大频率 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP1 | 影驰 RTX4090 名人堂 OC LAB PluS | 4 x 8mm + 5 x 6mm | 有 | 28+4 70A | 2625 |
| TOP2 | 微星 RTX4090 水龙 X | 240 冷排 | 有 | 26+4 70A | 2625 |
| TOP2 | 微星 RTX4090 超龙 X | 10 x 6mm | 有 | 26+4 70A | 2625 |
| TOP3 | 华硕 RTX4090 水猛禽 OC | 240 冷排 | 有 | 24+4 70A | 2640 |
| TOP3 | 华硕 RTX4090 猛禽 OC | 4 x 8mm + 3 x 6mm | 有 | 24+4 70A | 2640 |
| TOP4 | 七彩虹 RTX4090 水神 | 360 冷排 | 有 | 24+4 55A | 2640 |
| TOP4 | 七彩虹 RTX4090 火神 OC | 9 x 8mm | 有 | 24+4 55A | 2625 |
| TOP5 | 技嘉 RTX4090 水雕 | 360 冷排 | 有 | 24+4 55A | 2565 |
| TOP5 | 技嘉 RTX4090 超级雕 | 13 x 6mm | 有 | 24+4 55A | 2550 |
| TOP6 | 索泰 RTX4090 PGF OC | 9 x 6mm | 有 | 24+4 55A | 2625 |
| TOP6 | 索泰 RTX4090 AMP Extreme | 9 x 6mm | 有 | 24+4 55A | 2580 |
| TOP6 | 索泰 RTX4090 天启 OC | 9 x 6mm | 有 | 24+4 55A | 2550 |
| TOP6 | 铭瑄 RTX4090 MGG | 9 x 6mm | 有 | 确定 24+4 但 55A 存疑 | 2580 |
| TOP7 | 华硕 RTX4090 TUF 0C | 5 x 8mm + 3 x 6mm | 有 | 18 70A + 4 50A | 2595 |
| TOP8 | 七彩虹 RTX4090 AD 0C | 7 x 8mm + 2 x 6mm | 有 | 20+4 55A | 2610 |
| TOP9 | 英伟达 RTX4090 公版 | 6 x 8mm | 有 | 20+3 70A | 2520 |
| TOP10 | 影驰 RTX4090 星耀 OC | 4 x 8mm + 5 x 6mm | 有 | 20+4 55A | 2580 |
| TOP11 | 技嘉 RTX4090 魔鹰 OC | 10 x 6mm | 有 | 20+4 50A | 2535 |
| TOP11 | 技嘉 RTX4090 雪鹰 OC | 10 x 6mm | 有 | 20+4 50A | 2520 |
| TOP12 | 耕升 RTX4090 炫光 OC | 4 x 8mm + 4 x 6mm | 有 | 18+4 55A | 2580 |
| TOP13 | 微星 RTX4090 魔龙 X | 2 x 8mm + 5 x 6mm | 无 | 18+4 55A | 2595 |
| TOP14 | 影驰 RTX4090 金属大师 OC | 4 x 8mm + 4 x 6mm | 有 | 18+4 50A | 2580 |
| TOP15 | 铭瑄 RTX4090 Turbo | 4 x 8mm + 4 x 6mm | 有 | 16+3 50A | 2520 |
| TOP15 | 盈通 RTX4090 豪华版 | 4 x 8mm + 4 x 6mm | 有 | 16+3 50A | 2520 |
| TOP16 | 映众 RTX4090 超级冰龙 | 4 x 8mm + 5 x 6mm | 有 | 14+3 50A | 2580 |
| TOP17 | 技嘉 RTX4090 风魔 | 8 x 6mm | 有 | 14+4 50A | 2520 |
| TOP18 | 七彩虹 RTX4090 战斧豪华版 | 4 x 8mm + 2 x 6mm | 有 | 14+3 50A | 2565 |
| TOP19 | PNY4090 掌控者 | 8 x 6mm | 有 | 14+3 50A | 2520 |
| TOP20 | 万丽 RTX4090 盖拉多 | 8 x 6mm | 无 | 14+4 50A | 2520 |
| TOP21 | 微星 RTX4090 万图师 | 8 x 6mm | 无 | 14+3 50A | 2565 |
| TOP21 | 电竞判客 RTX4090 X3W(9 月新版) | 8 x 6mm | 无 | 14+3 50A | 2550 |
| 综合排名 | AMD 全家桶 | 热管 | 均热板 | 供电 |
|---|---|---|---|---|
| TOP1 | 蓝宝石 7900XTX 超白金 | 2 x 8 + 5 x 6mm | 有 | 16+4 70A |
| TOP2 | 技嘉 7900XTX 小雕 | 10 x 6mm | 有 | 20 70A |
| TOP3 | 讯景 7900XTX 海外版 Pro | 8 x 6mm | 有 | 17+3 70A |
| TOP4 | AMD 7900XTX 公版 | 0 | 有 | 16+4 70A |
| TOP5 | 华擎 7900XTX 水神 | 定制水冷模组 | 无 | 18+4 70A |
| TOP6 | 华擎 7900XTX 太极 | 8 x 6mm | 无 | 18+4 70A |
| TOP7 | 撼讯 7900XTX 水魔 | 定制水冷模组 | 无 | 17+4 70A |
| TOP8 | 撼讯 7900XTX 红魔 | 8 x 6mm | 无 | 17+4 70A |
| TOP9 | 蓝宝石 7900XTX 白金 | 6 x 8mm | 无 | 17+3 70A |
| TOP10 | 瀚铠 7900XTX 超合金 | 8 x 6mm | 无 | 17+3 70A |
| TOP10 | 撼讯 7900XTX 暗黑犬 | 8 x 6mm | 无 | 17+3 70A |
| TOP10 | 华擎 7900XTX 幻影电竞 | 8 x 6mm | 无 | 17+3 70A |
| TOP10 | 盈通 7900XTX 水着 | 8 x 6mm | 无 | 17+3 70A |
| TOP10 | 瀚铠 7900XTX 星空 | 8 x 6mm | 无 | 17+3 70A |
| TOP11 | 华硕 7900XTX TUF | 7 x 6mm | 无 | 17+3 70A |
| 技嘉 7900XTX 魔鹰 | 8 x 6mm | 有 | 缺 (估计为 17+3 70A) | |
| 微星 7900XTX 魔龙 | 7 x 6mm | 无 | 缺 (无法估计) |
| 综合排名 | AMD 全家桶 | 热管 | 均热板 | 供电 |
|---|---|---|---|---|
| TOP1 | 蓝宝石 7900XT 超白金 | 7 x 6mm | 有 | 17+3 70A |
| TOP2 | 技嘉 7900XT 魔鹰 | 9 x 6mm | 有 | 14+3 70A |
| TOP2.5 | 讯景 7900XT 海外版 Pro | 8 x 6mm | 有 | 14+3 70A |
| TOP3 | 讯景 7900XT 海外版 | 6 x 6mm | 有 | 14+3 70A |
| TOP4 | AMD 7900XT 公版 | 0 | 无 | 13+4 70A |
| TOP5 | 华擎 7900XT 太极 | 86mm | 无 | 17+3 70A |
| TOP6 | 蓝宝石 7900XT 超白金 L | 7 x 6mm | 无 | 17+3 70A |
| TOP7 | 撼迅 7900XT 红魔 | 8 x 6mm | 无 | 15+3 70A |
| TOP8 | 蓝宝石 7900XT 白金 | 6 x 8mm | 无 | 14+3 70A |
| TOP9 | 撼讯 7900XT 暗黑犬 | 8 x 6mm | 无 | 14+3 70A |
| TOP9 | 盈通 7900XT 水着 | 8 x 6mm | 无 | 14+3 70A |
| TOP10 | 华硕 7900XT TUF | 7 x 6mm | 无 | 14+3 70A |
| TOP11 | 瀚铠 7900XT 星空 | 6 x 6mm | 无 | 14+3 70A |
| TOP11 | 华擎 7900XT 幻影电竞 | 6 x 6mm | 无 | 14+3 70A |
| TOP12 | 微星 7900XT 魔龙 | 7 x 6mm | 无 | 缺 (无法估计) |
| 综合排名 | AMD 全家桶 | 热管 | 均热板 | 供电 |
|---|---|---|---|---|
| TOP1 | 撼迅 7900GRE 红魔 | 7 x 6mm | 无 | 17 70A |
| TOP2 | AMD 7900GRE 公版 | 0 | 无 | 15 70A |
| TOP3 | 蓝宝石 7900GRE 超白金 | 5 x 6mm | 无 | 15 70A |
| TOP4 | 华硕 7900GRE TUF | 缺 (估计为 7 x 6mm) | 无 | 缺 (估计为 70A) |
| 综合排名 | 显卡 | 热管 | 均热板 | 供电 | 最大频率 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP0 | 影驰 RTX4080 名人堂 | 4 x 8mm + 5 x 6mm | 有 | 24+4 70A | 2595 |
| TOP1 | 华硕 RTX4080 猛禽 | 4 x 8mm + 3 x 6mm | 有 | 18+3 70A | 2655 |
| TOP2 | 技嘉 RTX4080 水雕 | 360 水冷 | 有 | 24+3 55A | 2565 |
| TOP2 | 技嘉 RTX4080 超级雕 | 12 x 6mm | 有 | 24+3 55A | 2525 |
| TOP3 | 索泰 RTX4080 天启 | 9 x 6mm | 有 | 24+3 55A | 2565 |
| TOP3 | 索泰 RTX4080 AMP Extreme | 9 x 6mm | 无 | 24+3 55A | 2565 |
| TOP4 | 七彩虹 RTX4080 水神 | 360 水冷 | 有 | 22+4 55A | 2640 |
| TOP4 | 七彩虹 RTX4080 火神 | 9 x 8mm | 有 | 22+4 55A | 2640 |
| TOP5 | 铭瑄 RTX4080 MGG | 9 x 6mm | 有 | 20+3 55A | 2625 |
| TOP6 | 七彩虹 RTX4080 AD | 7 x 8mm + 2 x 6mm | 有 | 18+4 55A | 2625 |
| TOP7 | 微星 RTX4080 超龙 | 3 x 8mm + 7 x 6mm | 有 | 18+3 55A | 2625 |
| TOP8 | 技嘉 RTX4080 魔鹰/雪鹰 | 11 x 6mm | 有 | 18+3 55A | 2535 |
| TOP9 | 影驰 RTX4080 星耀 | 4 x 8mm + 5 x 6mm | 有 | 18+3 50A | 2580 |
| TOP10 | 英伟达 RTX4080 公版 | 6 x 8mm | 有 | 12+4 70A | 2510 |
| TOP11 | 七彩虹 RTX4080 ULTRA W | 2 x 8mm + 5 x 6mm | 有 | 16+3 55A | 2610 |
| TOP12 | 影驰 RTX4080 金属大师 | 4 x 8mm + 4 x 6mm | 有 | 16+3 50A | 2550 |
| TOP12 | 耕升 RTX4080 炫光 | 4 x 8mm + 4 x 6mm | 有 | 16+3 50A | 2525 |
| TOP13 | 华硕 RTX4080 猫头鹰联名 | 5 x 8mm + 3 x 6mm | 有 | 15+3 50A | 2595 |
| TOP14 | 华硕 RTX4080TUF | 4 x 8mm + 4 x 6mm | 无 | 15+3 50A | 2535 |
| TOP15 | 技嘉 RTX4080 猎鹰 | 10 x 6mm | 有 | 14+3 50A | 2505 |
| TOP16 | 微星 RTX4080 魔龙 | 8 x 6mm | 无 | 16+3 55A | 2595 |
| TOP17 | 耕升 RTX4080 追风 | 6 x 6mm | 无 | 16+3 50A | 2505 |
| TOP18 | 铭瑄 RTX4080 瑷珈 | 4 x 6mm + 4 x 8mm | 无 | 15+3 50A | 2580 |
| TOP18 | 铭瑄 RTX4080 电竞之心 | 4 x 6mm + 4 x 8mm | 无 | 15+3 50A | 2580 |
| TOP18 | 盈通 RTX4080 豪华版 | 4 x 6mm + 4 x 8mm | 无 | 15+3 50A | 2520 |
| TOP19 | 映众 RTX4080 电竞叛客(9 月产无均热板) | 9 x 6mm | 无 | 14+3 55A | 2505 |
| TOP20 | 盈通 RTX4080 水着 | 8 x 6mm | 无 | 15+3 50A | 2505 |
| TOP21 | 映众 RTX4080 超级冰龙 | 8 x 6mm | 无 | 14+3 55A | 2565 |
| TOP21 | 映众 RTX4080 黑金 | 8 x 6mm | 无 | 14+3 55A | 2505 |
| TOP22 | PNYRTX4080 掌控者 | 2 x 8mm + 6 x 6mm | 无 | 14+3 50A | 2550 |
| TOP23 | 技嘉 RTX4080 风魔 | 7 x 6mm | 无 | 14+4 50A | 2505 |
| TOP24 | 昂达 RTX4080 魔剑 | 6 x 8mm | 无 | 13+3 55A | 2505 |
| TOP25 | 七彩虹 RTX4080 战斧豪华版 | 8 x 6mm | 无 | 13+3 50A | 2580 |
| TOP25 | 万丽 RTX4080 盖拉多 | 8 x 6mm | 无 | 13+3 50A | 2505 |
| TOP26 | 微星 RTX4080 万图师 | 6 x 6mm | 无 | 13+3 50A | 2535 |
| TOP27 | 华硕 RTX4080 Proart | 5 x 6mm | 无 | 13+3 50A | 2625 |
| TOP28 | 铭瑄 RTX4080 Turbo | 8 x 6mm | 无 | 12+3 50A | 2520 |
| 综合排名 | 显卡 | 热管 | 均热板 | 供电 | 最大频率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 影驰 4070TI 名人堂 | 4 x 8mm + 5 x 6mm | 有 | 18+4 70A | 2760 |
| 1 | 索泰 4070TI AMP extreme | 9 x 6mm | 无 | 24+3 55A | 2700 |
| 2 | 七彩虹 4070TI 火神(水神供电相同) | 4 x 6mm + 2 x 8mm | 有 | 16+4 55A | 2775 |
| 3 | 华硕 4070TI 猛禽 | 6 x 6mm | 无 | 16+3 70A | 2790 |
| 4 | 七彩虹 4070TI AD OC | 6 x 8mm | 有 | 14+4 55A | 2760 |
| 5 | 铭瑄 4070TIMGG | 9 x 6mm | 有 | 13+3 55A | 2715 |
| 6 | 技嘉 4070TI 超级雕 | 9 x 6mm | 有 | 12+3 50A | 2670 |
| 6 | 技嘉 4070TI 小雕 | 9 x 6mm | 有 | 12+3 50A | 2655 |
| 7 | 影驰 4070TI 星耀 | 2 x 8mm + 5 x 6mm | 无 | 13+3 55A | 2685 |
| 8 | 微星 4070TI 超龙 X | 7 x 6mm | 无 | 12+3 55A | 2775 |
| 9 | 七彩虹 4070TI ULTRA | 6 x 6mm + 2 x 8mm | 无 | 13+3 55A | 2745 |
| 10 | 铭瑄 4070TI 瑷珈/电竞之心 | 8 x 6mm | 无 | 12+2 55A | 2685 |
| 11 | 索泰 4070TI 天启 | 7 x 6mm | 无 | 12+2 55A | 2670 |
| 12 | 技嘉 4070TI 魔鹰/雪鹰 | 7 x 6mm | 有 | 10+2 50A | 2640 |
| 13 | 技嘉 4070TI 猎鹰 | 6 x 6mm | 有 | 10+2 50A | 2625 |
| 14 | 影驰 4070TI 金属大师 | 8 x 6mm | 无 | 11+2 55A | 2655 |
| 14 | 影驰 4070TI 黑将 | 8 x 6mm | 无 | 11+2 55A | 2640 |
| 14 | 映众 4070TI 超级冰龙 | 8 x 6mm | 无 | 11+2 55A | 2670 |
| 15 | 耕升 4070T 追风 EX | 8 x 6mm | 无 | 11+2 50A | 2655 |
| 15 | 耕升 4070T 星极皓月/星极幻姬 | 8 x 6mm | 无 | 11+2 50A | 2685 |
| 16 | 电竞叛客 4070TI X3W | 7 x 6mm | 无 | 11+2 55A | 2640 |
| 16 | 映众 4070TI X3 | 7 x 6mm | 无 | 11+2 55A | 2610 |
| 17 | 华硕 4070TI TUF | 6 x 6mm | 无 | 11+2 50A | 2760 |
| 18 | 技嘉 4070TI 魔鹰 V2/雪鹰 V2 | 8 x 6mm | 无 | 10+2 50A | 2640 |
| 19 | 微星 4070TI 白龙/魔龙 X | 6 x 6mm | 无 | 10+2 55A | 2745 |
| 19 | 微星 4070TI 白龙/魔龙 SLIM | 6 x 6mm | 无 | 10+2 55A | 2730 |
| 20 | 七彩虹 4070TI 战斧豪华版 | 6 x 6mm | 无 | 10+2 55A | 2715 |
| 21 | 微星 4070TI 万图师 | 6 x 6mm | 无 | 9+2 55A | 2640 |
| 21 | 索泰 4070TI X-GAMING | 6 x 6mm | 无 | 9+2 55A | 2640 |
| 21 | 索泰 4070TI AMP Trinity | 6 x 6mm | 无 | 9+2 55A | 2625 |
| 21 | 索泰 4070TI AMP 蜘蛛侠 | 6 x 6mm | 无 | 9+2 55A | 2670 |
| 22 | 铭瑄 4070TI turbo/同德 GamingPro | 7 x 6mm | 无 | 9+2 50A | 2610 |
| 22 | PNY 4070TI 掌控者超频版 | 7 x 6mm | 无 | 9+2 50A | 2670 |
| 23 | 盈通 4070TI 水着 | 6 x 6mm | 无 | 9+2 50A | 2610 |
| 23 | 盈通 4070TI 花嫁 | 6 x 6mm | 无 | 9+2 50A | 2610 |
| 23 | PNY 4070TI 掌控者性能版/限定版 | 6 x 6mm | 无 | 9+2 50A | 2610 |
| 23 | 万丽 4070TI 盖拉多/没有名字的款式 | 6 x 6mm | 无 | 9+2 50A | 2610 |
| 华硕 4070TI ProArt | 5 x 6mm | 无 | 9+2 50A | 2730 | |
| 技嘉 4070TI 风魔 | 8 x 6mm | 无 | 保底 8+2 50A | 2625 | |
| 昂达 4070TI 魔剑 V1 | 8 x 6mm | 无 | 保底 8+2 55A | 2600 | |
| 翔升 4070TI 战神 | 6 x 6mm | 无 | 8+2? | 2610 |
| 综合排名 | 显卡 | 热管 | 均热板 | 供电 | 最大频率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七彩虹 4070 火神/水神 | 4 x 6mm + 2 x 8mm | 有 | 14+3 55A(16Pin) | 2625 |
| 2 | 铭瑄 4070 MGG | 9 x 6mm | 有 | 10+2 55A(16Pin) | 2580 |
| 3 | 技嘉 4070 超级雕 | 9 x 6mm | 有 | 10+2 50A(16Pin) | 2595 |
| 4 | 七彩虹 407 Advanced | 4 x 8mm | 无 | 12+3 55A (16Pin) | 2610 |
| 5 | 华硕 4070 猛禽 | 6 x 6mm | 无 | 11+2 50A (16Pin) | 2640 |
| 6 | 索泰 4070 天启 | 5 x 6mm | 无 | 12+2 55A (16Pin) | 2580 |
| 1 | 映众 4070 冰龙超级版 | 8 x 6mm | 无 | 11+2 50A (16Pin) | 2535 |
| 7 | 影驰 4070 星耀 | 5 x 6mm | 无 | 11+3 55A (16Pin | 2610 |
| 8 | 铭瑄 4070 瑷珈 | 8 x 6mm | 无 | 10+2 55A (16Pin) | 2535 |
| 9 | 技嘉 4070 魔鹰/雪鹰 | 8 x 6mm | 无 | 9+2 55A(16Pin) | 2565 |
| 10 | 华硕 4070 TUF | 6 x 6mm | 无 | 10+2 50A | 2550 |
| 10 | 微星 4070 魔龙 X | 6 x 6mm | 无 | 9+2 55A(16Pin) | 2625 |
| 11 | 索泰 4070 AMPAIRO/蜘蛛侠联名 | 6 x 6mm | 无 | 9+2 55A(16Pin) | 2535 |
| 12 | 七彩虹 4070 UltraW V2 | 6 x 6mm | 无 | 8+3 55A(16Pin) | 2505 |
| 13 | 翔升 4070 战神 | 6 x 6mm | 无 | 8+2 55A | 2475 |
| 14 | 索泰 4070 X-GMING 欧泊白 | 4 x 6mm | 无 | 9+2 55A | 2520 |
| 15 | 铭瑄 4070 电竞之心 | 4 x 6mm | 无 | 8+2 55A | 2535 |
| 15 | 影驰 4070 金属大师 | 4 x 6mm | 无 | 8+2 55A | 2565 |
| 15 | 华硕 4070 天选/巨齿鲨/天选 BTR | 4 x 6mm | 无 | 8+2 55A | 2550 |
| 15 | 七彩虹 4070 Ultra W | 4 x 6mm | 无 | 8+3 55A | 2505 |
| 16 | 电竞叛客 4070 3XW | 6 x 6mm | 无 | 8+2 50A | 2505 |
| 17 | 映众 4070 曜夜 3X | 5 x 6mm | 无 | 8+2 50A | 2505 |
| 18 | 耕升 4070 星极幻姬/星极皓月 | 4 x 6mm | 无 | 8+2 50A | 2535/2580 |
| 18 | 技嘉 4070 猎鹰 | 4 x 6mm | 无 | 8+2 50A | 2505 |
| 18 | 耕升 4070 追风/踏雪 | 4 x 6mm | 无 | 8+2 50A | 2535 |
| 18 | 索泰 4070 X-GMING HA | 3 x 6mm | 无 | 8+2 55A | 2520 |
| 19 | 华硕 4070 ProArt | 3 x 6mm | 无 | 8+2 50A | 2565 |
| 19 | 技嘉 4070 风魔 | 3 x 6mm | 无 | 8+2 50A | 2490 |
| 19 | PNY 4070 掌控者豪华版 | 3 x 6mm | 无 | 8+2 50A | 2475 |
| 20 | 盈通 4070 水着 | 6 x 6mm | 无 | 7+2 55A(16Pin) | 2475 |
| 21 | 铭瑄 4070 Turbo | 8 x 6mm | 无 | 6+2 55A (16Pin) | 2475 |
| 22 | 七彩虹 4070 战斧豪华版 | 2 x 6mm | 无 | 8+2 55A | 2475 |
| 22 | 七彩虹镭风 4070 橘影橙/暗影紫 | 2 x 6mm | 无 | 8+2 55A | 2475 |
| 23 | 盈通 4070 花嫁 | 4 x 6mm | 无 | 6+2 55A | 2475 |
| 24 | 影驰 4070 大将 | 3 x 6mm | 无 | 6+2 55A | 2475 |
| 25 | 微星 4070 万图师 3X | 3 x 6mm | 无 | 6+2 50A | 2520 |
| 25 | 英伟达 4070 FE | 4 x 6mm | 无 | 5+3 50A | 2475 |
| 1 | 七彩虹 4070 UItra W DUO(双风扇) | 4 x 6mm | 无 | 8+3 55A | 2505 |
| 2 | 华硕 4070 雪豹(双风扇) | 4 x 6mm | 无 | 8+2 50A | 2520 |
| 3 | 翔升 4070 极光版(双风扇) | 6 x 6mm | 无 | 8+2 55A | 2475 |
| 4 | 索泰 4070 毁灭者(双风扇) | 4 x 6mm | 无 | 8+2 55A | 2490 |
| 5 | 映众 4070 曜夜/映雪(双风扇) | 5 x 6mm | 无 | 8+2 50A | 2475/2505 |
| 6 | 万丽 4070(双风扇) | 4 x 8mm | 无 | 8+2 50A | 2475 |
| 7 | PNY 4070 掌控者性能版(双风扇) | 3 x 6mm | 无 | 8+2 50A | 2475 |
| 8 | 铭瑄 4070 瑷珈 X2(双风扇) | 4 x 6mm | 无 | 6+2 55A | 2550 |
| 9 | 铭瑄 4070 终结者 W(双风扇) | 4 x 6mm | 无 | 6+2 55A | 2475 |
| 10 | 微星 4070 万图师 2X(双风扇) | 3 x 6mm | 无 | 6+2 50A | 2490 |
| 微星 4070 白魔龙 SLIM | 4 x 6mm | 无 | 未知 55A(16Pin) | 2625 |
数据来源:B 站@51972
| 推荐型号 | 售价 | 推荐理由 |
|---|---|---|
| 微星 RTX 4060Ti GAMING X 魔龙 | 3599 | 正常安装条件下散热表现 T1 梯队 控噪表现全场最佳性能释放充分 |
| 七彩虹 RTX 4060Ti AD OC | 3549 | OC 模式下性能全场最佳、性能释放充分 散热表现良好、供电用料充足 |
| 铭瑄 RTX 4060Ti iCraft OC 瑷珈三风扇 | 3299 | 控噪表现 T1 梯队,性能释放充分 售价亲民、常规安装方式散热表现尚可 |
| 铭瑄 RTX 4060Tii Craft OC 电竞之心 | 3249 | 控噪表现 T1 梯队,性能释放充分 售价亲民、常规安装方式散热表现尚可 |
| 索泰 RTX 4060Ti O8G 天启 0C | 3599 | 性能释放 T1 级别,芯片体质好 全长 PCB 走线美观、供电用料充足 |
| 影驰 RTX 406OTi 星晞 OC | 3499 | 常规安装方式散热表现尚可、供电用料充足 |
| 华硕 RTS 4060Ti O8G 巨齿鲨 | 3399 | 综合散热表现 T1 级别、控噪尚可 |
| 华硕 RTX 4060Ti O8G 天选 | 3299 | 综合散热表现 T1 级别、控噪尚可 (但芯片体质普遍偏弱,如果在意绝对性能慎买) |
| 映众 RTX 4060Ti 雪域冰龙 | 3000 | 公版方案中散热用料最好,售价也最便宜,控噪、散热及 160W 下性能释放都尚可,预算非常拮据可以考虑 |
| TUF RTX 4060Ti 电竞特工 | 3699 | 继承了猛禽 4060 散热器、散热表现良好 控噪表现良好、溢价没有猛禽那么严重 |
INFO
注:表单上的售价为 2023 年 11 月 6 日京东前台售价,并未统计不同品牌店铺的优惠券政策,除部分 3000 元以下产品外,其它各型号双 11 活动期间购入应该可以再减免 200-300 元,由于能力有限,我们无法完全统计不同店铺、不同平台、不同优惠手段的购入价格,也不能预估 未来产品价格走势,所以请各位观众在选购时根据自己需求并结合市场行情变化酌情下单。
| 推荐型号 | 售价 | 推荐理由 |
|---|---|---|
| 铭瑄 RTX 4060Ti 瑷珈双风扇 | 3259 | 散热控噪与性能表现出色,售价合理 |
| 铭瑄 RTX 4060Ti 终结者 W | 3139 | 散热控噪与性能表现出色,售价合理 |
| 盈通 RTX 4060Ti 萌宠 | 3199 | 拥有 4060Ti 短卡中最大散热面积 散热与控噪表现 T1 级别 |
| 映众 RTX 4060Ti 曜夜 | 2749 | 散热控噪表现出色,性能发挥尚可 |
| 映众 RTX 4060Ti 映雪 | 2999 | 散热控噪表现出色,性能发挥尚可 |
| 七彩虹 RTX 4060Ti 灵动 Mini | 3249 | 体积小巧适合 ITX 装机场景,散热与控噪表现亮眼 |
| 华硕 DUAL 4060Ti O8G SSD 雪豹 | 3459 | 有 SSD 拆分功能,有 SSD 额外扩展需求可以考虑 |
INFO
注:表单上的售价为 2023 年 12 月 6 日京东前台售价,并且未统计不同品牌店铺的优惠券政策,除部分 3000 元以下产品外,由于能力有限,我们无法完全统计不同店铺、不同平台、不同优惠手段的购入价格,也不能预估未来产品价格走势,所以请各位观众在选购时根据自己的需求并结合市场行情变化酌情下单。
| 不推荐型号 | 售价 | 不推荐理由 |
|---|---|---|
| 华硕 ROG STRIX 4060TI O8G 猛禽 | 4199 | 贵,有这预算直接 4070 |
| 索泰 RTX 4060TI X-GAMING OC 欧泊白 | 3299 | 控噪表现一般、同配置规格有其它型号可以平替 |
| 七彩虹 RTX 4060TI 战斧豪华版 | 3299 | 散热、控噪及用料规格都一般 同价位有其它型号可以平替 |
| 七彩虹 RTX 4060TI ULTRAWOC | 3549 | 散热、控噪及用料规格都一般 同价位有其它型号可以平替 |
| 微星 RTX 4060TI 8G 万图师 3X | 3299 | 用料差、散热表现差 |
| 影驰 RTX 4060TI 金属大师 OC | 3299 | 散热用料一般、噪音较高 |
| 耕升 RTX 4060TI 星极皓月 | 3499 | 噪音较高、同价位有其它型号平替 |
| 耕升 RTX 4060TI 追风 EX3 | 3299 | 性能表现一般,同价位有其它型号可以平替 |
| 耕升 RTX 4060TI 踏雪 | 3299 | 性能表现一般,同价位有其它型号可以平替 |
| 盈通 RTX 4060TI 游戏高手 | 3299 | 性能表现一般,同价位有其它型号可以平替 |
| 电竞判客 RTX 4060TI X3W OC | 3399 | 同预算可选雪域冰龙 |
| 映众 RTX 4060TI X3 曜夜 | 2949 | 同预算可选雪域冰龙 |
| 不推荐型号 | 售价 | 不推荐理由 |
|---|---|---|
| 影驰 RTX 4060Ti 大将 | 3399 | 用料差,散热表现差 |
| 索泰 RTX 4060Ti 毁灭者 OC HA | 3399 | 散热表现差,外壳易刮花,有其它型号可平替 |
| 索泰 RTX 4060Ti 霹雳版 OC HA | 2999 | 散热表现差,有其它型号可平替 |
| 耕升 RTX 4060Ti 追风 | 3199 | 用料差,散热表现差 |
| 盈通 RTX 4060Ti 大地之神 | 3199 | DEBUFF 叠满,散热表现差 |
| 电竞判客 RTX 4060Ti X2W | 3199 | 性能表现一般,同价位有其它型号可平替 |
| 七彩虹 RTX 4060Ti 战斧 DUO | 3299 | 性能表现一般,同价位有其它型号可平替 |
| 七彩虹 RTX 4060Ti ULTRA W DUO OC | 3249 | 性能表现一般,同价位有其它型号可平替 |
| 微星 RTX 4060Ti VENTUS2X 万图师 | 3199 | 用料全场最差 |
| 华硕 DUAL 4060Ti O8G 雪豹 | 3199 | 综合表现中规中矩,售价较高 |
